Partager l'article ! 2ème Tour des primaires du 16 Octobre 2011: Pour Mozac, Enval, Marsat : 4889 inscrits Votants : 431 Exprimés : 430 (1 nul) ...
|
![]() |
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||
Pour Mozac, Enval, Marsat : 4889 inscrits
Votants : 431
Exprimés : 430 (1 nul)
F. HOLLANDE : 277 (64,4%)
M. AUBRY : 153 (35,6%)